Ang pangkalahatang istraktura ay naayos nang walang frame, at ang lampara ng lampara ay gawa sa PCB board na may isang guwang na mesh circuit sa ibabaw. Ang kapal ng screen ay mas mababa sa 2mm, ilaw at manipis, at maaaring baluktot at gupitin. Ito ay nababaluktot at bihasang gamitin, walang putol na isinama kapag naka -mount sa transparent na baso.
LED Holographic Invisible Screen
Ang pangkalahatang istraktura ay naayos nang walang frame, at ang lampara ng lampara ay gawa sa PCB board na may isang guwang na mesh circuit sa ibabaw. Ang kapal ng screen ay mas mababa sa 2mm, ilaw at manipis, at maaaring baluktot at gupitin. Ito ay nababaluktot at bihasang gamitin, walang putol na isinama kapag naka -mount sa transparent na baso. Ang pag-ampon ng mga self-develop na chips na may malakas na pagganap sa pagmamaneho, kasabay ng mga de-kalidad na materyales at mataas na pamantayang pagkakayari, ang pagkamatagusin ng pandama ng buong serye ng mga produkto ay maaaring umabot sa higit sa 80%.
Mga Tampok ng Produkto
Mga Parameter ng Produkto
Ang produkto ay malawakang ginagamit sa mga komersyal na display windows, komersyal na kurtina ng kurtina, mga hall ng exhibition, malikhaing pagpapakita, libangan at mga tindahan ng serbisyo sa pagbebenta ng sasakyan, at iba pang mga patlang.
Mga Parameter ng Produkto
| Model | P2.5 | P3.91 | p6.25 | P10 |
| Pixel Pitch (mm) | 2.5*2.5 | 3.91*3.91 | 6.25*6.25 | 10*10 |
| Pixel Density (Pixels/㎡) | 160000 | 65536 | 25600 | 10000 |
| Screen visual permeablity | 70% | 80% | 90% | 93% |
| ningning (CD/㎡) | ≥ 1800 | ≥ 3000 | ≥ 5000 | ≥ 5000 |
| Peak Power (w/㎡) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Average na kapangyarihan (w/㎡) | 350 | 370 | 370 | 370 |
| Pahalang/Vertical View (°) | 140 | |||
| Pinakamataas na kaibahan | 4000: 1 | |||
| grade ng proteksyon | IP20 | |||
| dalas ng pagbabago ng frame | 60frame /pangalawang suppot High Resolution3D: 120frame /pangalawa | |||
| rate ng pag -refresh (Hz) | ≥ 3840 | |||
| temperatura ng kulay ng screen (k) | 2000-9500 | |||
| INPUT operating boltahe | AC: 110V-240V 、 50-60Hz | |||
| Nangangahulugan ng Oras ng Paggawa-Free Working (H) | ≥ 10000 | |||
| pinangunahan ang oras ng buhay (h) | 100000 | |||
| operating temperatura ng ambient (° c) | -10 ~ 60 | |||
| Operating Environment Kapaligiran (RH) | 10%~ 90%, walang paghalay | |||
Napapasadyang ningning at laki ayon sa mga pangangailangan ng customer
malawak na ginagamit sa mga malikhaing pagpapakita, komprehensibong shopping mall, tingian storefronts, exhibition display, at iba pang mga sitwasyon.